Latest work in State-by-State Comparisons
- | Regulation Regulation
- | Policy Briefs Policy Briefs
The Regressive Effects of Regulation | 2022 Edition
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Idaho | #5 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Idaho near the top of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Kansas | #37 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Kansas near the bottom of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Illinois | #29 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020
The HOAP index ranks Illinois near the middle of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Arizona | #2 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Arizona near the top of the 51 jurisdictions analyzed
Latest work in State-by-State Comparisons
- | Regulation Regulation
- | Policy Briefs Policy Briefs
The Regressive Effects of Regulation | 2022 Edition
- | Technology and Innovation Technology and Innovation
- | Radio Appearance Radio Appearance
Brent Skorup on ABC News Radio - Drone Report Card
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
California | #42 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks California near the bottom of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Delaware | #41 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Delaware near the bottom of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Alabama | 35 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Alabama near the bottom of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Iowa | #16 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Iowa near the top of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Florida | #47 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Florida near the bottom of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
California | #42 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks California near the bottom of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Arkansas | #40 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Arkansas near the bottom of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Louisiana | #30 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Louisiana near the middle of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Connecticut | #45 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Connecticut near the bottom of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Delaware | #41 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Delaware near the bottom of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Kansas | #37 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Kansas near the bottom of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Illinois | #29 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020
The HOAP index ranks Illinois near the middle of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Georgia | #25 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Georgia near the middle of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Arizona | #2 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Arizona near the top of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Indiana | #16 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Indiana near the top of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Florida | #47 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Florida near the bottom of the 51 jurisdictions analyzed
Latest work in State-by-State Comparisons
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Kansas | #37 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Kansas near the bottom of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Kentucky | #44 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Kentucky near the bottom of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Alaska | 14 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Alaska near the top of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Iowa | #16 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Iowa near the top of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Louisiana | #30 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Louisiana near the middle of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Connecticut | #45 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Connecticut near the bottom of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Alabama | 35 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Alabama near the bottom of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Delaware | #41 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Delaware near the bottom of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Arkansas | #40 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Arkansas near the bottom of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Louisiana | #30 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Louisiana near the middle of the 51 jurisdictions analyzed
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
23 | District of Columbia
Score: 3.34 (US mean: 3.27, median: 3.26), Rank: 23
- | Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release Healthcare Openness and Access Project 2020: Full Release
- | Healthcare Healthcare
- | Research Papers Research Papers
Indiana | #16 | Healthcare Openness and Access Rankings (2020)
The HOAP index ranks Indiana near the top of the 51 jurisdictions analyzed
Latest work in State-by-State Comparisons
Latest work in State-by-State Comparisons
- | Regulation Regulation
- | Policy Briefs Policy Briefs
The Regressive Effects of Regulation | 2022 Edition
- | Certificate-Of-Need Laws 2017: How CON Laws Affect Spending, Access, and Quality across the States Certificate-Of-Need Laws 2017: How CON Laws Affect Spending, Access, and Quality across the States
- | Corporate Welfare Corporate Welfare
- | Policy Briefs Policy Briefs
Certificate-of-Need Laws: Frequently Asked Questions
Latest work in State-by-State Comparisons
Latest work in State-by-State Comparisons
- | Technology and Innovation Technology and Innovation
- | Podcast Appearance Podcast Appearance
Drones and Federalism w/ Brent Skorup
- | Housing Housing
- | Radio Appearance Radio Appearance
Eileen Norcross on WGMD (Delaware)
- | Technology and Innovation Technology and Innovation
- | Radio Appearance Radio Appearance
Brent Skorup on ABC News Radio - Drone Report Card
- | Housing Housing
- | Mercatus Podcasts Mercatus Podcasts
- | Mercatus Policy Download Mercatus Policy Download
How Healthy Are Your State's Finances?
Latest work in State-by-State Comparisons
- | (Prelease) 2020 Edition: Healthcare Openness and Access Project Prerelease (Prelease) 2020 Edition: Healthcare Openness and Access Project Prerelease
- | Healthcare Healthcare
- | Federal Testimonies Federal Testimonies
New Jersey (#51) | COVID-19 Health Policy Recommendations: Increasing Access to Care in the States (March 2020 Prerelease)
New Jersey Ranks #51 in the Healthcare Openness and Access Project (HOAP) 2020: Prerelease
Latest work in State-by-State Comparisons
- | Housing Housing
- | Expert Commentary Expert Commentary
How Does Tax Reform Change a State’s Fiscal Health?
Kansas and North Carolina Can Teach Us a Lot